| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 21:44 | 21:59 | 15 分鐘 |
2 | 09:46 | 09:53 | 6 分鐘 | |
3 | 06:19 | 06:24 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 08:21 | 08:36 | 15 分鐘 |
5 | 2024-11-20 | 21:06 | 21:06 | 0 分鐘 |
6 | 10:06 | 10:08 | 2 分鐘 | |
7 | 09:14 | 09:23 | 8 分鐘 | |
8 | 08:31 | 08:38 | 7 分鐘 | |
9 | 08:04 | 08:17 | 13 分鐘 | |
10 | 06:07 | 06:25 | 17 分鐘 | |
11 | 2024-11-19 | 21:32 | 21:43 | 11 分鐘 |
12 | 2024-11-15 | 20:25 | 20:35 | 10 分鐘 |
13 | 05:37 | 05:43 | 6 分鐘 | |
14 | 2024-11-13 | 18:53 | 18:53 | 0 分鐘 |
15 | 2024-11-11 | 20:56 | 21:57 | 61 分鐘 |
16 | 06:12 | 06:13 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-11-10 | 19:57 | 20:38 | 41 分鐘 |
18 | 19:43 | 19:51 | 8 分鐘 | |
19 | 16:43 | 17:04 | 21 分鐘 | |
20 | 15:15 | 16:00 | 45 分鐘 | |
21 | 11:38 | 11:46 | 8 分鐘 | |
22 | 09:59 | 10:06 | 7 分鐘 | |
23 | 09:35 | 09:54 | 19 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 06:02 | 06:13 | 11 分鐘 |
25 | 2024-11-06 | 19:36 | 20:17 | 41 分鐘 |
26 | 09:28 | 09:32 | 4 分鐘 | |
27 | 09:13 | 09:19 | 6 分鐘 | |
28 | 06:17 | 06:29 | 12 分鐘 | |
29 | 2024-11-05 | 15:14 | 16:00 | 46 分鐘 |
30 | 12:23 | 12:45 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 pk7.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |